사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 창조자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 1 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
길토 | 서울특별시 | - | - | - | - |
포콘 | 강용주식회사 | - | - | - | - |
베트남컨설팅 | 아이디어 | - | - | - | - |
동훈 | 계획 | - | - | - | - |
환차익프로젝트 | - | - | - | - | |
환전프로그램2 | - | - | - | - | |
프로그램 및 관리 자료실 | - | - | - | - | |
전자부품 | MOLEX(몰렉스) | - | - | - | - |
견적문의 | - | - | - | - | |
커넥터 불용재고 플랫폼 | - | -1,000 | -10 | - | |
JST (제이에스티) | - | - | - | - | |
베생 | 스탁킹 베트남어 | - | - | - | - |
베트남 경제뉴스 | - | - | - | - | |
정보실 | - | - | - | - | |
베트남RSS 뉴스 | - | - | - | - | |
베트남 문화뉴스 | - | - | - | - | |
베트남 건강뉴스 | - | - | - | - | |
베트남 과학기술 뉴스 | - | - | - | - | |
하노이 | - | -1,000 | - | - | |
베트남 법률뉴스 | - | - | - | - | |
호치민 | - | -1,000 | - | - | |
스탁봇-베트남어 | - | - | - | - | |
베트남 음악 | - | - | - | - | |
베트남공지 | - | - | - | - | |
중국생활 | 중국어 자유토크 | - | - | - | - |
스탁봇-중국어 | - | - | - | - | |
스탁킹 중국어 | - | - | - | - | |
GANGYONG | LT30 | - | - | - | - |
LT7 | - | - | - | - | |
공지사항 | - | - | - | - | |
마북 | 마북컨설팅 | - | - | - | - |
회사 | 상담비용 | - | - | - | - |
해외마케팅 신청 | - | - | - | - | |
블랙스완 무료상담 | - | - | - | - | |
상담 | 스탁출석부 | - | - | - | - |
블랙스완과 인생을 | - | - | - | - | |
블랙스완 상담 | - | -500 | -100 | - | |
스탁마스터/헌터 신청 | - | -500 | -100 | - | |
여행 | 국내여행 | - | - | - | - |
여행테스트 | - | - | - | - | |
객실예약 | - | - | - | - | |
방 | - | - | - | - | |
교육 | 스탁킹 일본어 | - | - | - | - |
서울특별시 도서관 | - | - | - | - | |
CNN RSS 뉴스 | - | - | - | - | |
한국의 문화유산 | - | - | - | - | |
건강 | 건강식당&카페 | - | - | - | - |
스탁봇-신경정신 | - | - | - | - | |
건강스탁큐 | - | - | - | - | |
스탁헌터-식품영양정보 | - | - | - | - | |
건강공지 | - | - | - | - | |
스탁봇-구강 | - | - | - | - | |
신청 | - | -500 | - | - | |
스탁봇-치매 | - | - | - | - | |
운동 | - | - | - | - | |
치매 | - | - | - | - | |
건강자료실 | - | - | - | - | |
스탁봇-주식 | - | - | - | - | |
백세일기 | - | - | - | - | |
다이어트일기 | - | - | - | - | |
암 | - | - | - | - | |
혈관 | - | - | - | - | |
심장 | - | - | - | - | |
비만/다이어트 | - | - | - | - | |
당뇨 | - | - | - | - | |
노화방지 | - | - | - | - | |
피부건강 | - | - | - | - | |
탈모 | - | - | - | - | |
변비 | - | - | - | - | |
신경정신 | - | - | - | - | |
스탁봇-혈관 | - | - | - | - | |
스탁봇-심장 | - | - | - | - | |
스탁봇-당뇨 | - | - | - | - | |
스탁봇-탈모 | - | - | - | - | |
클럽 | 클럽개설신청 | - | - | - | - |
고혈압클럽 | - | - | - | - | |
교육 | 교육상담 | - | - | - | - |
스탁봇-프랑스어 | - | - | - | - | |
스탁킹 한국어 | - | - | - | - | |
스탁봇-영어 | - | - | - | - | |
스탁킹 영어 | - | - | - | - | |
스탁봇-피아노 | - | - | - | - | |
스탁봇-사진영상공부 | - | - | - | - | |
스탁봇-일본어 | - | - | - | - | |
번역 | 베트남어 | - | - | - | - |
한베간단번역(한글자50원) | - | - | - | - | |
번역신청 | - | - | - | - | |
비즈 | 블랙스완 | - | - | - | - |
국내창업 | - | - | - | - | |
스탁마스터 재무회계공시 | - | - | - | - | |
알바합니다 | - | -500 | - | - | |
신생신인 | - | -500 | - | - | |
사진판매 | - | -100 | - | - | |
정보 | 날씨정보 | - | - | - | - |
KOTRA 해외시장뉴스 | - | - | - | - | |
환전 모바일앱 비교 | - | - | - | - | |
법제처 법률정보 | - | - | - | - | |
무역정보 | - | - | - | - | |
입찰&사업 정보 | - | - | - | - | |
국가정책자금 | - | - | - | - | |
공공기관 구인공고 | - | - | - | - | |
정부지자체뉴스 | - | - | - | - | |
정부정책 | - | - | - | - | |
IT동향&보고서 | - | - | - | - | |
한국공공기관 사이트 | - | - | - | - | |
무역 | 전자부품 판매구매 | - | -500 | -100 | - |
JST 견적 | - | - | - | - | |
LBS 바이어발굴 | - | -500 | -100 | - | |
PAS 구매대행 | - | -500 | -100 | - | |
블랙무사 무역정보 | - | -500 | -100 | - | |
FAS 에이전트 발굴 | - | -500 | -100 | - | |
베트남 회사정보 | - | -500 | -100 | - | |
리뷰 | 북리뷰 | - | - | - | - |
음식/식품리뷰 | - | - | - | - | |
맛집 & 카페바 | - | - | - | - | |
상품리뷰 | - | - | - | - | |
DJ LAC 음악리뷰 | - | - | - | - | |
온라인쇼핑 | - | - | - | - | |
호텔리뷰 | - | - | - | - | |
스토리 | 공지 | - | - | - | - |
질문 | - | - | - | - | |
블랙스완 | - | - | - | - | |
행복스토리 | - | - | - | - | |
작가등록신청 | - | - | - | - | |
스탁작가 스토리 | - | - | - | - | |
창조스토리 | - | - | - | - | |
연재소설 | - | - | - | - | |
중고스토리 | - | -100 | - | - | |
유머스토리 | - | 1 | - | - | |
부동산 | 수도권 지하철역 | - | - | - | - |
부동산세금 및 정책 | - | - | - | - | |
주택 | - | -1,000 | - | - | |
광고 | 음식점 | - | - | - | - |
한국전시회 | - | - | - | - | |
test | - | - | - | - | |
스탁광고 | - | - | - | - | |
포인트광고신청 | - | - | - | - | |
쿠팡 | 식품 | - | - | - | - |
블랙홀 | 경제경영 | - | - | - | - |
주식 | - | - | - | - | |
개발노트 | 아미나수정 | - | - | - | - |
쇼핑몰 | 공지사항 | - | - | - | - |
질문답변 | -1 | 5 | 1 | -20 | |
자유게시판 | - | - | - | - | |
갤러리 | -1 | 5 | 1 | -20 |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 5,000 | 4,000 | ||
5,000 | 12,000 | 7,000 | ||
12,000 | 22,000 | 10,000 | ||
22,000 | 35,000 | 13,000 | ||
35,000 | 51,000 | 16,000 | ||
51,000 | 70,000 | 19,000 | ||
70,000 | 92,000 | 22,000 | ||
92,000 | 117,000 | 25,000 | ||
117,000 | 145,000 | 28,000 | ||
145,000 | 176,000 | 31,000 | ||
176,000 | 210,000 | 34,000 | ||
210,000 | 247,000 | 37,000 | ||
247,000 | 287,000 | 40,000 | ||
287,000 | 330,000 | 43,000 | ||
330,000 | 376,000 | 46,000 | ||
376,000 | 425,000 | 49,000 | ||
425,000 | 477,000 | 52,000 | ||
477,000 | 532,000 | 55,000 | ||
532,000 | 590,000 | 58,000 | ||
590,000 | 651,000 | 61,000 | ||
651,000 | 715,000 | 64,000 | ||
715,000 | 782,000 | 67,000 | ||
782,000 | 852,000 | 70,000 | ||
852,000 | 925,000 | 73,000 | ||
925,000 | 1,001,000 | 76,000 | ||
1,001,000 | 1,080,000 | 79,000 | ||
1,080,000 | 1,162,000 | 82,000 | ||
1,162,000 | 1,247,000 | 85,000 | ||
1,247,000 | 1,335,000 | 88,000 | ||
1,335,000 | 1,426,000 | 91,000 | ||
1,426,000 | 1,520,000 | 94,000 | ||
1,520,000 | 1,617,000 | 97,000 | ||
1,617,000 | 1,717,000 | 100,000 | ||
1,717,000 | 1,820,000 | 103,000 | ||
1,820,000 | 1,926,000 | 106,000 | ||
1,926,000 | 2,035,000 | 109,000 | ||
2,035,000 | 2,147,000 | 112,000 | ||
2,147,000 | 2,262,000 | 115,000 | ||
2,262,000 | 2,380,000 | 118,000 | ||
2,380,000 | 2,501,000 | 121,000 | ||
2,501,000 | 2,625,000 | 124,000 | ||
2,625,000 | 2,752,000 | 127,000 | ||
2,752,000 | 2,882,000 | 130,000 | ||
2,882,000 | 3,015,000 | 133,000 | ||
3,015,000 | 3,151,000 | 136,000 | ||
3,151,000 | 3,290,000 | 139,000 | ||
3,290,000 | 3,432,000 | 142,000 | ||
3,432,000 | 3,577,000 | 145,000 | ||
3,577,000 | 3,725,000 | 148,000 | ||
3,725,000 | 3,876,000 | 151,000 | ||
3,876,000 | 4,030,000 | 154,000 | ||
4,030,000 | 4,187,000 | 157,000 | ||
4,187,000 | 4,347,000 | 160,000 | ||
4,347,000 | 4,510,000 | 163,000 | ||
4,510,000 | 4,676,000 | 166,000 | ||
4,676,000 | 4,845,000 | 169,000 | ||
4,845,000 | 5,017,000 | 172,000 | ||
5,017,000 | 5,192,000 | 175,000 | ||
5,192,000 | 5,370,000 | 178,000 | ||
5,370,000 | 5,551,000 | 181,000 | ||
5,551,000 | 5,735,000 | 184,000 | ||
5,735,000 | 5,922,000 | 187,000 | ||
5,922,000 | 6,112,000 | 190,000 | ||
6,112,000 | 6,305,000 | 193,000 | ||
6,305,000 | 6,501,000 | 196,000 | ||
6,501,000 | 6,700,000 | 199,000 | ||
6,700,000 | 6,902,000 | 202,000 | ||
6,902,000 | 7,107,000 | 205,000 | ||
7,107,000 | 7,315,000 | 208,000 | ||
7,315,000 | 7,526,000 | 211,000 | ||
7,526,000 | 7,740,000 | 214,000 | ||
7,740,000 | 7,957,000 | 217,000 | ||
7,957,000 | 8,177,000 | 220,000 | ||
8,177,000 | 8,400,000 | 223,000 | ||
8,400,000 | 8,626,000 | 226,000 | ||
8,626,000 | 8,855,000 | 229,000 | ||
8,855,000 | 9,087,000 | 232,000 | ||
9,087,000 | 9,322,000 | 235,000 | ||
9,322,000 | 9,560,000 | 238,000 | ||
9,560,000 | 9,801,000 | 241,000 | ||
9,801,000 | 10,045,000 | 244,000 | ||
10,045,000 | 10,292,000 | 247,000 | ||
10,292,000 | 10,542,000 | 250,000 | ||
10,542,000 | 10,795,000 | 253,000 | ||
10,795,000 | 11,051,000 | 256,000 | ||
11,051,000 | 11,310,000 | 259,000 | ||
11,310,000 | 11,572,000 | 262,000 | ||
11,572,000 | 11,837,000 | 265,000 | ||
11,837,000 | 12,105,000 | 268,000 | ||
12,105,000 | 12,376,000 | 271,000 | ||
12,376,000 | 12,650,000 | 274,000 | ||
12,650,000 | 12,927,000 | 277,000 | ||
12,927,000 | 13,207,000 | 280,000 | ||
13,207,000 | 13,490,000 | 283,000 | ||
13,490,000 | 13,776,000 | 286,000 | ||
13,776,000 | 14,065,000 | 289,000 | ||
14,065,000 | 14,357,000 | 292,000 | ||
14,357,000 | 14,652,000 | 295,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글