18-63, Changcheon-dong, Seodaemun-gu, Seoul
Sinchon Water Gun Festival started as a fun festival in Sinchon. Visitors can enjoy fun activities reflecting unique ideas, various artists' participation, and local features to cool off from the summer heat. People of all ages and all nations gather to join in this fun festival through the simple water gun.
Website : www.watergunfestival.co.kr
Telephone : • 1330 Travel Hotline: +82-2-1330
(Korean, English, Japanese, Chinese)
• For more info: +82-70-8670-2182
Name of telephone : Heyway Co.
Registration date : 2015-07-21 00:11:20
Date of revision : 2022-09-20 10:04:46
Event End Date | 20220731 |
---|---|
Event Location | Area of Yonsei-ro road in Sinchon |
Event Start Date | 20220730 |
Performance Time | 13:00-21:00 |
Event Program | Watergun fight, various water attractions |
Organizer Information | Heyway Co. |
Organizer Contact | • 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-70-8670-2182 |
Sponsor Contact | +82-70-8670-2182 |
Usage Fee | 12,000 won |
Title | Introduction |
---|---|
Content | Sinchon Water Gun Festival started as a fun festival in Sinchon. Visitors can enjoy fun activities reflecting unique ideas, various artists' participation, and local features to cool off from the summer heat. People of all ages and all nations gather to join in this fun festival through the simple water gun. |
Sequence Number | 1 |
Exit number | Bus Number List |
---|---|
3 | 서대문03, 서대문05, 서대문04 |
4 | 5713, 서대문05, 서대문03, 마포07, M6724, 7024, 서대문04, 3000A, 2000, 153, 1501, 1500, 1400, 3000 |
5 | 800, 707, 721, 7611, 7713, N26, M6117, M6118, M6628, N62, 마포07, 6716, 7011, 602, 603, 1301, 1000, 1004, 1100, 1101, 1200, 1300, 1302, 1601, 270, 271, 273, 6002 |
6 | 740, 마포10, 921, 7613, 753, 110B, 7016, 6716, 6712, 604, 5714, 110A |
7 | 마포11, 마포14, 마포13, 마포12, 5713, 마포10, 153, 마포07, 753, 8761(출근맞춤버스) |
8 | 7011, 7016, 707, 721, 740, 753, 7611, 7613, 7713, 7737, 921, 800, 6716, M6117, M6628, M6724, M7731, N26, N62, 마포08, 마포09, 마포13, G6000, 603, 6712, 1500, 1000, 1004, 1100, 1101, 110B, 1200, 1300, 1301, 1302, 1400, 1501, 604, 1601, 2000, 270, 271, 273, 3000, 3000A, 5714, 6002, 602, 마포14 |
Exit number | List of facilities |
---|---|
1 | 기업은행, 창서초등학교, 현대백화점 |
2 | 국민은행, 신나라레코드, 연세대학교 |
3 | 세브란스병원, 연세대학교 |
4 | 신촌지구대, 신촌파출소, 아트레온극장, 창천동사무소 |
5 | 창천초등학교, 제일은행, 노고산동사무소 |
6 | 거구장, 근로복지공단, 보호관찰소 서부지소, 서강대, 우리은행 |
7 | 노고산파출소, 삼익아파트, 서강지구대, 신촌삼익아파트, 외환은행 |
8 | 김대중도서관, 농협구판장 |
Exit number | Bus Number List |
---|---|
1 | 153, 171, 172, 173, 472, 5713, 674, 7017, 7024, 751, 770, 7713, 800 |
Exit number | List of facilities |
---|---|
1 | 이대전철역, 이대정문 |
2 | 세브란스병원, 연세대 |
Exit number | Bus Number List |
---|---|
1 | 1000, M6118, 602, 603, 7011, 7017, 751, 7611, M7731, 472, N26, N62, 마포07, 마포10, 서대문05, 1004, 6002, 721, 273, 1400, 1100, 271, 1200, 1300, 1301, 1302, 1101, 1500, 1601, 171, 172, 173, 1501, 270 |
4 | 707, 602, 603, 700, 7011, 7017, 7611, 721, 751, M6118, N26, N62, 서대문05, 472, 6002, 1300, 273, 1302, 1000, 271, 1100, 1101, 1200, 1301, 1004, 1400, 1500, 1501, 1601, 171, 172, 270 |
5 | 서대문05, 마포07, 6716, 173 |
6 | 173, 5714, 6712, 921, G6000, M7731, 마포07, 서대문05 |
Exit number | List of facilities |
---|---|
1 | 신촌우체국 |
2 | 이대부속초,중고교, 이대사회복지관, 이화여대 |
3 | 대신초등학교, 서부교육청, 서울과학종합대학원대학교, 이화여대 |
4 | 북성초등학교, 서울서부보호관찰소 |
5 | 숭문중,고등학교, 한서초등학교 |
6 | 대흥동주민센터, 대흥파출소, 서강대학교 |
Exit number | Bus Number List |
---|---|
1 | 마포11, 마포12 |
2 | 153, 5713, 753, 8761(출근맞춤버스), 마포07, 마포08, 마포09, 마포11, 마포12, 마포13 |
Exit number | List of facilities |
---|---|
1 | 서강대학교 |
2 | 창전동방면 |
There is no detailed information about the subway station.
There is no detailed information about the subway station.